Välj din modell nedan för att komma till rätt produkt!
CROWN VICTORIA 4.6L 1996-2011 (+11hk och +20Nm) Klicka här!
EDGE 3.5L 2007-2010 (+17hk och +27Nm)Klicka här!
EXCURSION 5.4L 2000-2005 (+22hk och +27Nm)Klicka här!
EXCURSION 6.8L 2000-2005 (+31hk och +42Nm)Klicka här!
EXCURSION 7.3L TD 2000-2003 (+110hk och +272Nm)Klicka här!
EXCURSION 6.0L TD 2003-2005 (+120hk och +337Nm)Klicka här!
EXPEDITION 5.4L 1997-2004 (+22hk och +27Nm)Klicka här!
EXPEDITION 4.6L 2003-2004 (+11hk och +11Nm)Klicka här!
EXPEDITION 5.4L 2005-2013 (+22hk och +27Nm)Klicka här!
EXPLORER 4.0L 1996-2010 (+11hk och +11Nm)Klicka här!
EXPLORER 4.6L 2002-2010 (+11hk och +20Nm)Klicka här!
EXPLORER 5.0L 1996-2001 (+11hk och +14Nm)Klicka här!
EXPLORER SPORT 4.0L 2000-2002 (+11hk och +11Nm)Klicka här!
EXPLORER SPORT TRAC 4.0L 2000-2010 (+11hk och +11Nm)Klicka här!
FOCUS 2.0L 2000-2004 (+6hk och +12Nm)Klicka här!
FOCUS SVT 2.0L 2002-2004 (+8hk och +15Nm)Klicka här!
FORD GT 5.4L 2005-2006 (+35hk och +48Nm)Klicka här!
F-SERIES 4.6L 1997-2003 (+11hk och +11Nm)Klicka här!
F-SERIES 5.4L 1997-2003 (+22hk och +27Nm)Klicka här!
F-150 LIGHTNING/HARLEY 5.4L 1999-2000 (+25hk och +52Nm)Klicka här!
F-150 LIGHTNING/HARLEY 5.4L 2001-2004 (+25hk och +52Nm)Klicka här!
F-SERIES 4.2L 2005-2008 (+15hk och +27Nm)Klicka här!
F-SERIES 4.6L 2004-2008 (+11hk och +11Nm)Klicka här!
F-SERIES 5.4L 2004-2008 (+22hk och +27Nm)Klicka här!
F-SERIES 4.6L 2009-2010 (+7hk och +22Nm)Klicka här!
F-SERIES 5.4L 2009-2010 (+21hk och +60Nm)Klicka här!
F-SERIES 3.5L EcoBoost 2011-2013 (+50hk och +147Nm)Klicka här!
F-SERIES 3.7L 2011-2013 (+15hk och +27Nm)Klicka här!
F-SERIES 5.0L 2011-2013 (+15hk och +41Nm)Klicka här!
F-SERIES 6.2L 2011-2013 (+15hk och +14Nm)Klicka här!
F-SERIES SUPER DUTY 5.4L 1999-2004 (+22hk och +27Nm)Klicka här!
F-SERIES SUPER DUTY 6.8L 1999-2004 (+29hk och +44Nm)Klicka här!
F-SERIES SUPER DUTY 7.3L TD 1999-2003 (+110hk och +272Nm)Klicka här!
F-SERIES SUPER DUTY 6.0L TD 2003-2007 (+150hk och +337Nm)Klicka här!
F-SERIES SUPER DUTY 5.4L 2005-2009 (+22hk och +27Nm)Klicka här!
F-SERIES SUPER DUTY 6.8L 2005-2009 (+31hk och +42Nm)Klicka här!
F-SERIES SUPER DUTY 6.4L TD 2008-2010 (+113hk och +192Nm)Klicka här!
F-SERIES SUPER DUTY 6.2L 2011-2013 (+18hk och +23Nm)Klicka här!
F-SERIES SUPER DUTY 6.7L TD 2011-2012 (+88hk och +137Nm)Klicka här!
FUSION 2.3L 2006-2009 (+17hk och +27Nm)Klicka här!
FUSION 3.0L 2006-2009 (+17hk och +27Nm)Klicka här!
MUSTANG 3.8L 1996-1998 (+19hk och +27Nm)Klicka här!
MUSTANG 3.8L 1996-2004 (+19hk och +27Nm)Klicka här!
MUSTANG 4.6L 1996-1998 (+11hk och +20Nm)Klicka här!
MUSTANG 4.6L 1999-2004 (+11hk och +20Nm)Klicka här!
MUSTANG COBRA 4.6L 1996-1999 (+15hk och +24Nm)Klicka här!
MUSTANG COBRA 5.4L 2000-2000 (+15hk och +20Nm)Klicka här!
MUSTANG COBRA 4.6L 2001-2001 (+15hk och +24Nm)Klicka här!
MUSTANG COBRA 4.6L 2003-2004 (+30hk och +48Nm)Klicka här!
MUSTANG MACH 1 4.6L 2003-2004 (+10hk och +15Nm)Klicka här!
MUSTANG 4.0L 2005-2010 (+11hk och +30Nm)Klicka här!
MUSTANG 4.6L 2005-2010 (+17hk och +41Nm)Klicka här!
MUSTANG GT500 5.4L 2007-2009 (+57hk och +53Nm)Klicka här!
MUSTANG 3.7L 2011-2014 (+11hk och +20Nm)Klicka här!
MUSTANG 5.0L 2011-2014 (+28hk och +46Nm)Klicka här!
MUSTANG 5.0L BOSS 2011-2013 (+13hk och +18Nm)Klicka här!
THUNDERBIRD 3.9L 2002-2005 (+14hk och +23Nm)Klicka här!
KLICKA på din biltillverkare nedan:










